1º Fecha | ||||||
2-4-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 0 | |||
Ñublense | 0 | |||||
2-4-95 | Ovalle | Ovalle | 2 | Figueroa, O. Gómez | ||
Colchagua | 1 | Muñoz | ||||
2-4-95 | Arica | Arica | 2 | Cepeda (2) | ||
Fernández Vial | 1 | Roldán | ||||
2-4-95 | La Florida | Audax Italiano | 3 | Astengo, Escobar (O), Sandoval (P) | ||
Cobresal | 0 | |||||
2-4-95 | San Felipe | San Felipe | 8 | Navarro (3), Marchant (2, 1P), Salazar, Alonso, Gonzalez | ||
Linares | 1 | Soto | ||||
2-4-95 | Melipilla | Melipilla | 2 | Castillo (2, 1P) | ||
Iquique | 2 | Cubillos, Dávila | ||||
2-4-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 1 | Quezada | ||
Wanderers | 0 | |||||
2-4-95 | Talca | Rangers | 1 | Hormazábal | ||
Unión Calera | 1 | Baeza | ||||
2º Fecha | ||||||
8-4-95 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Cortez, Quezada | ||
Audax Italiano | 1 | Vázquez | ||||
8-4-95 | Iquique | Iquique | 1 | |||
San Felipe | 1 | |||||
9-4-95 | El Cobre | Cobresal | 2 | Troncoso, Retamal | ||
Wanderers | 2 | Guajardo, J. C. Guarda | ||||
9-4-95 | Ovalle | Ovalle | 4 | Figueroa, Bustos (3) | ||
Santa Cruz | 0 | |||||
9-4-95 | La Calera | Unión Calera | 2 | Baeza, Washkolup | ||
Arica | 1 | Ortiz | ||||
9-4-95 | San Fernando | Colchagua | 1 | Rojas | ||
Puerto Montt | 0 | |||||
9-4-95 | Linares | Linares | 0 | |||
Rangers | 3 | Robles, Orzuza, Bayas | ||||
9-4-95 | Chillán | Ñublense | 2 | Cubillos, Lagos | ||
Melipilla | 2 | Alvarez, Solís | ||||
3º Fecha | ||||||
16-4-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 0 | |||
Cobresal | 0 | |||||
16-4-95 | Playa Ancha | Wanderers | 0 | |||
Fernández Vial | 0 | |||||
16-4-95 | La Florida | Audax Italiano | 1 | Vásquez (P) | ||
Unión Calera | 0 | |||||
16-4-95 | Arica | Arica | 1 | Liberman | ||
Linares | 0 | |||||
16-4-95 | Talca | Rangers | 1 | Orzuza (P) | ||
Iquique | 1 | Daza | ||||
16-4-95 | San Felipe | San Felipe | 2 | Alonso (2) | ||
Ñublense | 2 | Garrido, Soto | ||||
16-4-95 | Melipilla | Melipilla | 0 | |||
Colchagua | 2 | Balercia, O. Muñoz | ||||
16-4-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 2 | Ramírez, Aracena | ||
Ovalle | 0 | |||||
4º Fecha | ||||||
30-4-94 | Iquique | Iquique | 1 | Cortés | ||
Arica | 0 | |||||
30-4-95 | Ovalle | Ovalle | 2 | O. Gómez, Tapia | ||
Melipilla | 0 | |||||
30-4-95 | La Calera | Unión Calera | 0 | |||
Wanderers | 0 | |||||
30-4-95 | San Fernando | Colchagua | 3 | Dos Santos (2P), Rojas | ||
San Felipe | 4 | Craviolatti, Marchant (2), Montenegro | ||||
30-4-95 | Chillán | Ñublense | 3 | Lagos, Salazar, Garrido | ||
Rangers | 1 | Vásquez | ||||
30-4-95 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Rodríguez | ||
Cobresal | 2 | Salgado, Neira | ||||
30-4-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 3 | Hoffmann (A), López, Ferrero | ||
Santa Cruz | 0 | |||||
30-4-95 | Linares | Linares | 1 | Molini | ||
Audax Italiano | 1 | Sandoval | ||||
5º Fecha | ||||||
7-5-95 | Arica | Arica | 1 | Quezada | ||
Ñublense | 1 | Garrido | ||||
7-5-95 | El Cobre | Cobresal | 2 | Troncoso, Gu | ||
Unión Calera | 1 | Albornoz | ||||
7-5-95 | Playa Ancha | Wanderers | 4 | Pérez (2), Almirón (2, 1P) | ||
Linares | 1 | Flores (A) | ||||
7-5-95 | La Florida | Audax Italiano | 0 | |||
Iquique | 1 | Cortés | ||||
7-5-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 1 | Quezada (P) | ||
Fernández Vial | 1 | Espinoza | ||||
7-5-95 | Talca | Rangers | 0 | |||
Colchagua | 0 | |||||
7-5-95 | San Felipe | San Felipe | 1 | Roco | ||
Ovalle | 1 | Figueroa | ||||
7-5-95 | Melipilla | Melipilla | 2 | Castillo, Correa | ||
Puerto Montt | 2 | Sánchez, Ferrero | ||||
6º Fecha | ||||||
14-5-95 | San Fernando | Colchagua | 3 | Wede, O. Muñoz, Dos Santos | ||
Arica | 1 | Cepeda | ||||
14-5-95 | Melipilla | Melipilla | 1 | Castillo | ||
Santa Cruz | 3 | Santibáñez (2P), Echeverría | ||||
14-5-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 1 | Astorga | ||
San Felipe | 0 | |||||
14-5-95 | Ovalle | Ovalle | 1 | Maturana | ||
Rangers | 1 | Ceballos | ||||
14-5-95 | Chillán | Ñublense | 3 | Lagos, Aliaga, Brizuela | ||
Audax Italiano | 0 | |||||
14-5-95 | Iquique | Iquique | 2 | Cortés (2) | ||
Wanderers | 2 | L. Guarda, Almirón | ||||
14-5-95 | Linares | Linares | 4 | Saldías, Gutiérrez, Colángelo, Soto | ||
Cobresal | 1 | Salgado | ||||
14-5-95 | La Calera | Unión Calera | 0 | |||
Fernández Vial | 0 | |||||
7º Fecha | ||||||
20-5-95 | Talca | Rangers | 0 | |||
Puerto Montt | 0 | |||||
20-5-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Flores, Almirón (P) | ||
Ñublense | 0 | |||||
21-5-95 | La Florida | Audax Italiano | 1 | Araya (P) | ||
Colchagua | 2 | Sepúlveda, J. C. Muñoz | ||||
21-5-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 3 | Tapia, Muñoz, Rosales | ||
Unión Calera | 0 | |||||
21-5-95 | Concepción | Fernández Vial | 4 | Paniagua, Cortés (P), Rodríguez, Roldán | ||
Linares | 2 | Colángelo, Espinoza (P) | ||||
21-5-95 | El Cobre | Cobresal | 4 | Neira, Salgado, Troncoso (2) | ||
Iquique | 1 | Cortés | ||||
21-5-95 | San Felipe | San Felipe | 5 | Alonso (P), Navarro (3), Marchant | ||
Melipilla | 1 | Alvarez | ||||
21-5-95 | Arica | Arica | 0 | |||
Ovalle | 0 | |||||
8º Fecha | ||||||
4-6-95 | Melipilla | Melipilla | 2 | Castillo, Durán | ||
Rangers | 3 | Vásquez, Pozo, Hormazábal | ||||
4-6-95 | San Fernando | Colchagua | 0 | |||
Wanderers | 0 | |||||
4-6-95 | Linares | Linares | 1 | Colángelo | ||
Unión Calera | 3 | Albornoz, Aliaga, Vega | ||||
4-6-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 0 | |||
Arica | 0 | |||||
4-6-95 | Ovalle | Ovalle | 2 | Venegas, Farías | ||
Audax Italiano | 2 | Araya (2) | ||||
4-6-95 | San Felipe | San Felipe | 2 | Marchant (P), Navarro | ||
Santa Cruz | 3 | Muñoz (2P), De Gregorio | ||||
4-6-95 | Chillán | Ñublense | 0 | |||
Cobresal | 2 | Salgado, Medina | ||||
4-6-95 | Iquique | Iquique | 2 | Cortés (2) | ||
Fernández Vial | 3 | Merino, Rodríguez, Gajardo | ||||
9º Fecha | ||||||
11-6-95 | El Cobre | Cobresal | 2 | Salgado, Guerrero | ||
Colchagua | 0 | |||||
11-6-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 2 | De Gregorio, Muñoz (P) | ||
Linares | 1 | Díaz | ||||
11-6-95 | La Florida | Audax Italiano | 2 | Araya (P), Delgado | ||
Puerto Montt | 0 | |||||
11-6-95 | Talca | Rangers | 5 | Vásquez (2, 1O), Henríquez (A), Arancibia, Orzuza (P) | ||
San Felipe | 2 | Navarro, Salazar | ||||
11-6-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Zaragoza, Pérez | ||
Ovalle | 1 | Maturana | ||||
11-6-95 | La Calera | Unión Calera | 4 | Aliaga (2), Vega, Jélvez (P) | ||
Iquique | 0 | |||||
11-6-95 | Arica | Arica | 2 | Olavarría (2) | ||
Melipilla | 2 | Castillo (P), Romero | ||||
11-6-95 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Roldán | ||
Ñublense | 1 | Lagos | ||||
10º Fecha | ||||||
24-6-95 | Iquique | Iquique | 0 | |||
Linares | 0 | |||||
24-6-95 | San Felipe | San Felipe | 1 | Martel | ||
Arica | 2 | Cepeda, Núñez | ||||
25-6-95 | Melipilla | Melipilla | 1 | Castillo (P) | ||
Audax Italiano | 1 | Delgado | ||||
25-6-95 | San Fernando | Colchagua | 2 | Sepúlveda, Tapia | ||
Fernández Vial | 2 | Paniagua (2) | ||||
25-6-95 | Ovalle | Ovalle | 2 | Fre, Bustos | ||
Cobresal | 1 | Guerrero | ||||
25-6-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 2 | Sánchez (2) | ||
Wanderers | 2 | Almirón (2) | ||||
25-6-95 | Talca | Rangers | 2 | Arancibia, Ceballos | ||
Santa Cruz | 0 | |||||
25-6-95 | Chillán | Ñublense | 3 | Soto, Garrido (2) | ||
Unión Calera | 2 | Aliaga, Washkolup | ||||
11º Fecha | ||||||
29-6-95 | La Calera | Unión Calera | 0 | |||
Colchagua | 0 | |||||
29-6-95 | Linares | Linares | 1 | Molini | ||
Ñublense | 5 | Cubillos (3, 1P), Vergnano, Lizama | ||||
29-6-95 | Concepción | Fernández Vial | 0 | |||
Ovalle | 1 | Bustos | ||||
29-6-95 | El Cobre | Cobresal | 2 | Salgado, Rivera | ||
Puerto Montt | 2 | Viligrón, Aracena | ||||
29-6-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 1 | Cortés | ||
Iquique | 1 | De Gregorio | ||||
29-6-95 | La Florida | Audax Italiano | 3 | Delgado (2), Gayoso | ||
San Felipe | 4 | Carrasco, Alonso (2), Martel | ||||
29-6-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | J. C. Guarda, Pérez | ||
Melipilla | 0 | |||||
29-6-95 | Arica | Arica | 0 | |||
Rangers | 3 | Jara, Orzuza, Arancibia | ||||
12º Fecha | ||||||
29-7-95 | Chillán | Ñublense | 1 | Aliaga | ||
Iquique | 0 | |||||
30-7-95 | Ovalle | Ovalle | 4 | Bustos (3), Fre | ||
Unión Calera | 1 | Núñez | ||||
30-7-95 | San Fernando | Colchagua | 0 | |||
Linares | 0 | |||||
30-7-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 1 | Sánchez | ||
Fernández Vial | 1 | Rodríguez | ||||
30-7-95 | Melipilla | Melipilla | 0 | |||
Cobresal | 1 | Troncoso | ||||
30-7-95 | San Felipe | San Felipe | 2 | Marchant (2) | ||
Wanderers | 0 | |||||
30-7-95 | Arica | Arica | 2 | Núñez (P), Quezada | ||
Santa Cruz | 1 | Santibáñez (P) | ||||
15-8-95 | Talca | Rangers | 2 | |||
Audax Italiano | 1 | |||||
13º Fecha | ||||||
5-8-95 | San Fernando | Colchagua | 0 | |||
Iquique | 0 | |||||
6-8-95 | Linares | Linares | 3 | Espinoza (P), Gutiérrez, Monje | ||
Ovalle | 2 | Fre, González | ||||
6-8-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 0 | |||
Ñublense | 6 | Brizuela (2), Garrido (2), Aliaga, Palacios | ||||
5-8-95 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Rodríguez | ||
Melipilla | 0 | |||||
6-8-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Alvarez, Núñez | ||
Rangers | 3 | Orzuza, Arancibia, Jara | ||||
6-8-95 | La Florida | Audax Italiano | 4 | Díaz (2), Delgado, Gayoso | ||
Arica | 3 | Núñez (2), Ortiz | ||||
6-8-95 | El Cobre | Cobresal | 0 | |||
San Felipe | 1 | Jara | ||||
6-8-95 | La Calera | Unión Calera | 0 | |||
Puerto Montt | 0 | |||||
14º Fecha | ||||||
12-8-95 | San Fernando | Colchagua | 0 | |||
Ñublense | 1 | Brizuela | ||||
12-8-95 | La Florida | Audax Italiano | 1 | Carrasco | ||
Santa Cruz | 0 | |||||
12-8-95 | Talca | Rangers | 2 | Orzuza (2, 1P) | ||
Cobresal | 1 | Salgado | ||||
13-8-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 1 | Cancino | ||
Linares | 0 | |||||
13-8-95 | Ovalle | Ovalle | 2 | Gálvez (2) | ||
Iquique | 0 | |||||
13-8-95 | Arica | Arica | 1 | Abdala | ||
Wanderers | 2 | L. Guarda, Muñoz | ||||
13-8-95 | San Felipe | San Felipe | 0 | |||
Fernández Vial | 1 | Gajardo | ||||
Melipilla | Melipilla | 1 | ||||
Unión Calera | 0 | |||||
15º Fecha | ||||||
19-8-95 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Roldán, Paniagua | ||
Rangers | 1 | Vásquez | ||||
19-8-95 | Chillán | Ñublense | 1 | Lagos | ||
Ovalle | 0 | |||||
20-8-95 | La Calera | Unión Calera | 0 | |||
San Felipe | 3 | Alonso (2), Carrasco | ||||
20-8-95 | Iquique | Iquique | 0 | |||
Puerto Montt | 0 | |||||
20-8-95 | El Cobre | Cobresal | 4 | Baeza, Tapia, Medina, Salgado (P) | ||
Arica | 0 | |||||
20-8-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 1 | Santibáñez (P) | ||
Colchagua | 0 | |||||
20-8-95 | Linares | Linares | 1 | Gutiérrez | ||
Melipilla | 1 | Castillo | ||||
20-8-95 | Playa Ancha | Wanderers | 0 | |||
Audax Italiano | 1 | Calderón | ||||
16º Fecha | ||||||
26-8-95 | Chillán | Ñublense | 1 | Brizuela | ||
Puerto Montt | 2 | Astorga, Ferrero | ||||
26-8-95 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Paniagua | ||
Arica | 0 | |||||
27-8-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Alvarez, Núñez | ||
Santa Cruz | 0 | |||||
27-8-95 | Linares | Linares | 1 | Reechuty | ||
San Felipe | 1 | Alonso | ||||
27-8-95 | El Cobre | Cobresal | 2 | Salgado (2) | ||
Audax Italiano | 2 | Delgado, Díaz | ||||
27-8-95 | La Calera | Unión Calera | 0 | |||
Rangers | 0 | |||||
27-8-95 | Iquique | Iquique | 2 | Franco (2) | ||
Melipilla | 1 | Durán | ||||
27-8-95 | San Fernando | Colchagua | 0 | |||
Ovalle | 1 | Figueroa | ||||
17º Fecha | ||||||
3-9-95 | La Florida | Audax Italiano | 3 | Vásquez, Araya (2) | ||
Fernández Vial | 2 | Kempes, Roldán | ||||
3-9-95 | San Felipe | San Felipe | 1 | Cáceres | ||
Iquique | 2 | Cabezas, Enríquez | ||||
3-9-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Almirón (2) | ||
Cobresal | 0 | |||||
3-9-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 2 | De Gregorio (2) | ||
Ovalle | 2 | Figueroa, Farías | ||||
3-9-95 | Arica | Arica | 2 | Núñez (2) | ||
Unión Calera | 1 | Aliaga | ||||
3-9-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 3 | Cancino (2), Garcés | ||
Colchagua | 2 | Solís, Dos Santos | ||||
3-9-95 | Talca | Rangers | 1 | Arancibia | ||
Linares | 0 | |||||
3-9-95 | Melipilla | Melipilla | 3 | Lombardi, Fuentes, Durán | ||
Ñublense | 0 | |||||
18º Fecha | ||||||
9-9-95 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Blasco | ||
Wanderers | 1 | Almirón | ||||
10-9-95 | El Cobre | Cobresal | 3 | Salgado (2), Neira | ||
Santa Cruz | 1 | Santibáñez | ||||
10-9-95 | Linares | Linares | 1 | Colángelo | ||
Arica | 1 | Núñez (P) | ||||
10-9-95 | Chillán | Ñublense | 0 | |||
San Felipe | 2 | Martel, Navarro | ||||
10-9-95 | La Calera | Unión Calera | 1 | Brites | ||
Audax Italiano | 3 | Delgado, Araya, Vargas | ||||
10-9-95 | San Fernando | Colchagua | 1 | Vega | ||
Melipilla | 0 | |||||
10-9-95 | Ovalle | Ovalle | 1 | Figueroa | ||
Puerto Montt | 1 | Ferrero | ||||
10-9-95 | Iquique | Iquique | 0 | |||
Rangers | 0 | |||||
19º Fecha | ||||||
24-9-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Almirón (2) | ||
Unión Calera | 1 | Brites | ||||
24-9-95 | Talca | Rangers | 2 | Orzuza, Gómez | ||
Ñublense | 1 | Lagos | ||||
24-9-95 | El Cobre | Cobresal | 4 | Salgado, Retamal, Troncoso (2) | ||
Fernández Vial | 1 | Kempes | ||||
24-9-95 | La Florida | Audax Italiano | 2 | Díaz, Araya | ||
Linares | 1 | Recchiutti | ||||
24-9-95 | Melipilla | Melipilla | 2 | Castillo, Lomabardi | ||
Ovalle | 1 | Tapia | ||||
24-9-95 | San Felipe | San Felipe | 0 | |||
Colchagua | 1 | Sepúlveda | ||||
24-9-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 3 | De Gregorio, Reyes (2) | ||
Puerto Montt | 1 | Graciano | ||||
24-9-95 | Arica | Arica | 1 | Núñez | ||
Iquique | 1 | Dwingelo | ||||
20º Fecha | ||||||
1-10-95 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Kempes, Poblete | ||
Santa Cruz | 1 | Reyes | ||||
1-10-95 | Ovalle | Ovalle | 0 | |||
San Felipe | 1 | Martel | ||||
1-10-95 | Chillán | Ñublense | 2 | Lizama, Garrido | ||
Arica | 1 | Cepeda | ||||
1-10-95 | Linares | Linares | 0 | |||
Wanderers | 1 | Núñez | ||||
1-10-95 | Iquique | Iquique | 0 | |||
Audax Italiano | 4 | Delgado (3), Figueroa | ||||
1-10-95 | San Fernando | Colchagua | 1 | Vega | ||
Rangers | 1 | Ceballos | ||||
1-10-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 3 | Ferrero, Garcés (2) | ||
Melipilla | 0 | |||||
1-10-95 | La Calera | Unión Calera | 1 | R. Baeza | ||
Cobresal | 1 | A. Baeza | ||||
21º Fecha | ||||||
8-10-95 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Núñez, Rejas (A) | ||
Iquique | 1 | Flores | ||||
8-10-95 | Arica | Arica | 0 | |||
Colchagua | 2 | Dos Santos, Tapia | ||||
8-10-95 | Talca | Rangers | 3 | Vásquez (2), Romero | ||
Ovalle | 0 | |||||
8-10-95 | San Felipe | San Felipe | 2 | Alonso, Montenegro | ||
Puerto Montt | 1 | Garcés | ||||
8-10-95 | El Cobre | Cobresal | 4 | Retamal, Salgado (3) | ||
Linares | 1 | Colángelo | ||||
8-10-95 | Concepción | Fernández Vial | 1 | Kempes | ||
Unión Calera | 0 | |||||
8-10-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 3 | Hoffmann, Santibáñez, Reyes | ||
Melipilla | 0 | |||||
8-10-95 | La Florida | Audax Italiano | 2 | Delgado, Vargas | ||
Ñublense | 0 | |||||
22º Fecha | ||||||
15-10-95 | Iquique | Iquique | 1 | |||
Cobresal | 2 | |||||
15-10-95 | Ovalle | Ovalle | 1 | |||
Arica | 0 | |||||
15-10-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 4 | |||
Rangers | 2 | |||||
15-10-95 | Melipilla | Melipilla | 1 | |||
San Felipe | 1 | |||||
15-10-95 | La Calera | Unión Calera | 1 | |||
Santa Cruz | 2 | |||||
15-10-95 | Linares | Linares | 1 | |||
Fernández Vial | 0 | |||||
15-10-95 | San Fernando | Colchagua | 1 | |||
Audax Italiano | 0 | |||||
15-10-95 | Chillán | Ñublense | 3 | |||
Wanderers | 5 | |||||
23º Fecha | ||||||
22-10-95 | Concepción | Fernández Vial | 3 | Rodríguez, Roldán, Kempes (P) | ||
Iquique | 1 | Dwingelo | ||||
22-10-95 | El Cobre | Cobresal | 1 | Salgado (P) | ||
Ñublense | 1 | Lagos | ||||
22-10-95 | Arica | Arica | 2 | Núñez (P), Quezada | ||
Puerto Montt | 1 | Ferrero (P) | ||||
22-10-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 2 | Santibáñez (P), De Gregorio | ||
San Felipe | 1 | Olguín | ||||
22-10-95 | Talca | Rangers | 4 | Ceballos, Arenas, Orzuza (2, 1P) | ||
Melipilla | 3 | Solís (2), Castillo (P) | ||||
22-10-95 | Playa Ancha | Wanderers | 0 | |||
Colchagua | 0 | |||||
22-10-95 | La Calera | Unión Calera | 1 | Brites | ||
Linares | 2 | Riveros, Monje | ||||
22-10-95 | La Florida | Audax Italiano | 1 | Delgado | ||
Ovalle | 0 | |||||
24º Fecha | ||||||
29-10-95 | San Felipe | San Felipe | 5 | Olguín, Aránguz, Cáceres, Carrasco, Roco | ||
Rangers | 2 | Arancibia, Ceballos | ||||
29-10-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 3 | Sánchez, Garcés (2) | ||
Audax Italiano | 4 | Vásquez, Díaz, Villaseca, Carrasco | ||||
29-10-95 | Iquique | Iquique | 2 | Flores, Dávila | ||
Unión Calera | 1 | Salinas | ||||
29-10-95 | Melipilla | Melipilla | 2 | Cueto, Castillo | ||
Arica | 1 | Núñez | ||||
29-10-95 | Linares | Linares | 1 | Gutiérrez | ||
Santa Cruz | 3 | Rosales, Tamayo (2) | ||||
29-10-95 | Ovalle | Ovalle | 1 | Fre | ||
Wanderers | 0 | |||||
29-10-95 | San Fernando | Colchagua | 0 | |||
Cobresal | 1 | Baeza | ||||
29-10-95 | Chillán | Ñublense | 0 | |||
Fernández Vial | 0 | |||||
25º Fecha | ||||||
4-11-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 2 | Reyes, Muñoz | ||
Rangers | 2 | Vásquez, Orzuza | ||||
4-11-95 | Arica | Arica | 1 | Núñez (P) | ||
San Felipe | 1 | Alonso | ||||
5-11-95 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | J. C. Guarda | ||
Puerto Montt | 0 | |||||
5-11-95 | La Calera | Unión Calera | 1 | J. Aliaga | ||
Ñublense | 3 | Valdir Pereira, L. Aliaga, Lizana | ||||
5-11-95 | La Florida | Audax Italiano | 0 | |||
Melipilla | 0 | |||||
5-11-95 | Linares | Linares | 1 | Cerpa | ||
Iquique | 1 | Flores | ||||
5-11-95 | Concepción | Fernández Vial | 0 | |||
Colchagua | 2 | J. C. Muñoz, González | ||||
5-11-95 | El Cobre | Cobresal | 3 | Neira, Salgado (2) | ||
Ovalle | 2 | Fre, Maturana | ||||
26º Fecha | ||||||
11-11-95 | Talca | Rangers | 2 | Gómez, Vásquez | ||
Arica | 0 | |||||
11-11-95 | San Felipe | San Felipe | 2 | Cáceres, Martel | ||
Audax Italiano | 1 | Delgado | ||||
11-11-95 | Chillán | Ñublense | 0 | |||
Linares | 0 | |||||
12-11-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 3 | Garcés, Orellana (A), Ferrero | ||
Cobresal | 3 | Salgado (3) | ||||
12-11-95 | Melipilla | Melipilla | 1 | Cueto | ||
Wanderers | 4 | Núñez (2), Rojas (2) | ||||
12-11-95 | San Fernando | Colchagua | 2 | Solís, J. C. Muñoz | ||
Unión Calera | 1 | Aliaga | ||||
12-11-95 | Ovalle | Ovalle | 2 | Fre, Maturana | ||
Fernández Vial | 0 | |||||
12-11-95 | Iquique | Iquique | 3 | Rojas (3) | ||
Santa Cruz | 1 | Echeverría | ||||
27º Fecha | ||||||
15-11-95 | El Cobre | Cobresal | 0 | |||
Melipilla | 1 | Castillo (P) | ||||
15-11-95 | La Florida | Audax Italiano | 2 | Delgado, Díaz | ||
Rangers | 2 | Orzuza (P), Vásquez | ||||
15-11-95 | La Calera | Unión Calera | 1 | Salinas | ||
Ovalle | 0 | |||||
15-11-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 4 | Santibáñez, De Gregorio (2), Reyes | ||
Arica | 0 | |||||
15-11-95 | Iquique | Iquique | 3 | Dávila, Franco, Cubillos | ||
Ñublense | 0 | |||||
15-11-95 | Linares | Linares | 1 | Colángelo | ||
Ñublense | 0 | |||||
15-11-95 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Cortés, Roldán | ||
Puerto Montt | 1 | Ramírez | ||||
15-11-95 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Zaragoza | ||
San Felipe | 2 | Alonso (2) | ||||
28º Fecha | ||||||
18-11-95 | Talca | Rangers | 1 | Gómez | ||
Wanderers | 1 | Núñez | ||||
18-11-95 | Arica | Arica | 0 | |||
Audax Italiano | 2 | Gayoso, Araya | ||||
19-11-95 | Melipilla | Melipilla | 3 | Cueto, Romero, Castillo (P) | ||
Fernández Vial | 0 | |||||
19-11-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 3 | Cancino, Ferrero (2, 1P) | ||
Unión Calera | 1 | Aliaga | ||||
19-11-95 | Chillán | Ñublense | 3 | Garrido (3) | ||
Santa Cruz | 2 | De Gregorio, Santibáñez (P) | ||||
19-11-95 | San Felipe | San Felipe | 0 | |||
Cobresal | 0 | |||||
19-11-95 | Ovalle | Ovalle | 0 | |||
Linares | 0 | |||||
19-11-95 | San Fernando | Colchagua | 3 | Solís (2), Rojas | ||
Iquique | 2 | Flores, Núñez | ||||
29º Fecha | ||||||
26-11-95 | Linares | Linares | 3 | Monje (2), Colángelo | ||
Puerto Montt | 2 | Cancino, Tampe | ||||
26-11-95 | Santa Cruz | Santa Cruz | 0 | |||
Audax Italiano | 6 | Moreno, Díaz, Figueroa (2), Vásquez (P), Araya | ||||
26-11-95 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Muñoz | ||
Arica | 0 | |||||
26-11-95 | Chillán | Ñublense | 0 | |||
Colchagua | 1 | Dos Santos | ||||
26-11-95 | El Cobre | Cobresal | 2 | Sandoval, Salgado | ||
Rangers | 1 | Vásquez | ||||
26-11-95 | La Calera | Unión Calera | 4 | Salinas, Aliaga (2), Hidalgo | ||
Melipilla | 0 | |||||
26-11-95 | Concepción | Fernández Vial | 2 | Roldán, Cisternas | ||
San Felipe | 2 | Craviolatti, Olguín | ||||
26-11-95 | Iquique | Iquique | 2 | Cubillos, Flores | ||
Ovalle | 1 | Bustos | ||||
30º Fecha | ||||||
3-12-95 | Melipilla | Melipilla | 2 | Castillo (2) | ||
Linares | 2 | Colángelo, Gutiérrez | ||||
3-12-95 | Ovalle | Ovalle | 0 | |||
Ñublense | 1 | Palacios | ||||
3-12-95 | San Fernando | Colchagua | 2 | Díaz, J. C. Muñoz | ||
Santa Cruz | 1 | Balercia (A) | ||||
3-12-95 | Talca | Rangers | 1 | Pozo | ||
Fernández Vial | 2 | Roldán, Mella | ||||
3-12-95 | Arica | Arica | 0 | |||
Cobresal | 0 | |||||
3-12-95 | San Felipe | San Felipe | 3 | Jara, Roco (2) | ||
Unión Calera | 2 | Aliaga, Vera | ||||
3-12-95 | Monumental | Audax Italiano | 0 | |||
Wanderers | 0 | |||||
3-12-95 | Chinquihue | Puerto Montt | 1 | Garcés | ||
Iquique | 2 | Flores (2) | ||||
Definición Campeonato 2º División | ||||||
9-12-95 | Monumental | Audax Italiano | 0 | |||
Wanderers | 2 | Almirón (2) | ||||
14-12-95 | Sausalito | Wanderers | 2 | Almirón (2) | ||
Audax Italiano | 1 | Vásquez (P) | ||||
Campeón: Wanderers |